欢迎进入ac米兰电竞app上线网站!
24小时热线电话:13916365331
NS311耐蚀合金NS311成分性能用途物理性能参数
更新时间:2021-10-09
点击次数:981
NS311耐蚀合金
NS311化学成分
| C | Cr | Ni | Fe | si | Mn | P | S | AL |
| ≤0.06 | 28.0~31.0 | 余量 | ≤1.0 | ≤0.50 | ≤1.00 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤0.30 |
NS311产品NS311标准NS311性能
| 产品种类 | 标准 | 交货状态 | 力学性能 | ||||||
| 试样状态 | Rm/MPa | Rp0.2/MPa | A/% | ||||||
| 技术条件 | 品种规格 | ||||||||
| ≥ | |||||||||
| 热轧棒材 | GB/T15008 | GB/T702 | 热轧(锻)或固溶 | 固溶 | 670 | 245 | 40 | ||
| 锻制棒材 | GB/T908 | ||||||||
| 热轧板材(>4mm) | GB/T15009 | GB/T709 | 固溶+酸洗 | 固溶 | 570 | 245 | 40 | ||
| 冷轧薄板(0.8mm~4mm) | GB/T15010 | GB/T708 | 固溶+酸洗 | 固溶 | 570 | 245 | 40 | ||
| 冷轧带材 | GB/T15012 | 冷轧+冷轧退火或固溶 | 固溶 | 570 | 245 | 45 | |||
| 1/2H | 805 | -- | 10 | ||||||
NS311主要特性NS311用途举例
化性介质及含氟离子高温腐蚀,无磁性。
用于高温环境及强腐蚀条件下工作的无磁构件。