欢迎进入ac米兰电竞app上线网站!
24小时热线电话:13916365331
高温结构合金A286:性能稳定的航空用铁基材料
更新时间:2025-08-04
点击次数:658
A286(UNS S66286 / W.Nr. 1.4980) 是一种典型的铁基奥氏体沉淀硬化高温合金,兼具良好的高温强度、抗蠕变性能、耐腐蚀性和可加工性,广泛用于航空、能源、化工等行业的高温紧固件和结构部件。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 材料名称 | A-286(Alloy A286) |
| UNS编号 | S66286 |
| W.Nr.编号 | 1.4980 |
| 类别 | 铁基奥氏体沉淀硬化高温合金 |
| 标准 | ASTM A453、AMS 5731/5732/5737、EN 10269 |
| 状态供应 | 退火态、时效态、冷拉态等 |
| 元素 | 含量(wt.%) |
|---|---|
| Ni | 24.0–27.0 |
| Cr | 13.5–16.0 |
| Fe | 余量 |
| Mo | 1.0–1.5 |
| Ti | 1.90–2.35 |
| Al | ≤0.35 |
| V | ≤0.50 |
| Mn | ≤2.0 |
| Si | ≤1.0 |
| C | ≤0.08 |
| B | 0.003–0.010 |
| S | ≤0.030 |
| 项目 | 性能数值(25℃) |
|---|---|
| 抗拉强度(Rm) | ≥ 895 MPa |
| 屈服强度(Rp0.2) | ≥ 585 MPa |
| 延伸率(A) | ≥ 20% |
| 断面收缩率(Z) | ≥ 40% |
| 布氏硬度(HB) | 250–350 |
| 工作温度范围 | 可达 700–800°C |
✅ 高温强度出色:时效处理后具有优异的抗拉与蠕变强度,可在 700°C 以上工作
✅ 良好的耐腐蚀性:在氧化性和部分酸性环境中耐蚀性良好
✅ 易加工、易焊接:优于镍基合金的加工性能
✅ 尺寸稳定性好:适用于精密结构件
✅ 经济性较好:相较 Inconel 718 等镍基高温合金成本低
航空发动机零件(叶轮、涡轮壳、紧固件)
高温螺栓和螺母(替代 Inconel 718)
热交换器部件
涡轮增压系统零件
燃气轮机结构件
高温化工设备螺纹连接件
| 材料 | 类型 | 高温强度 | 成本 | 焊接性 | 应用温度范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| A286 | 铁基高温合金 | 中高 | ⭐⭐⭐ | 良好 | ≤ 800°C |
| Inconel 718 | 镍基沉淀硬化合金 | ji高 | ⭐⭐⭐⭐ | 一般 | ≤ 700°C |
| GH2132 | 铁镍基高温合金 | 高 | ⭐⭐ | 良好 | ≤ 750°C |
| 310S | 奥氏体不锈钢 | 中 | ⭐⭐ | 良好 | ≤ 1050°C |
推荐使用固溶+时效处理状态(ASTM A453 Gr.660 B/C)
热加工温度范围:1000–1200°C,冷却后需及时固溶处理
焊接方式推荐TIG/激光焊,并进行后处理以恢复性能